Analyseur automatique de d'hémoglobine glyquée
ADAMS A1c
HA-8180T
Il s'agit d'un analyseur de glycohémoglobine (HbA1c) entièrement automatisé pour la β-thalassémie basé sur la HPLC (chromatographie liquide haute performance).
Rapports précis
L'A1c labile est clairement séparé de l'A1c stable par la colonne dédiée.
Utilisation conviviale
- Equipé d'une fonction de mélange de tubes
- Equipé d'un perforateur de capuchon
- Colonne de pré-filtre intégrée
Dépistage de la β-thalassémie
La thalsassémie est une maladie sanguine héréditaire causée par des mutations ou des délétions affectant le taux de biosynthèse des chaînes de globine.
Caractéristiques
spécification
| Objets de mesure | Échantillonchantillon de sang total ou d'hémolysat |
| Éléments mesurés | HbA1c (HbA1c stable), HbA2 et HbF |
| Principe de mesure | Méthode HPLC (Chromatographie d'échange de cations en phase inversée) |
| Vitesse de traitement | 210 secondes / échantillon |
| Volume d'échantillon requis | Tube d'échantillon : Minimum 10 mm au-dessus du fond Microtube : 400 μL |
| Intervalle affichée | HbA1c : de 3 à 20 %, de 9 à 195 mmol/mol HbA : 2 à 10 % HbF : 0 à 100 % |
| Capacité de chargement des échantillons | Transport unidirectionnel (défini en usine) : Maximum 50 échantillons Transport en boucle : Maximum 100 échantillons *Un maximum de 200 échantillons peuvent être chargés à l’aide du « Side Sampler » en option. |
| Capacité de la mémoire | 500 résultats de test (y compris les résultats d'étalonnage) |
| Sortie externe | Port série 1 (peut être utilisé en option comme port Ethernet) |
| Dimensions | 530(L)x530(P)x530(H)mm * Bouteille de solution de lavage d'hémolyse non incluse |
| Poids | Analyseur : environ 39 kg passeur : environ 4 kg |






